メートル法六角レンチ (アレン) サイズ表 - クリックするとフルサイズが開きます。ドライバーのサイズをDIN/ISOソケットネジに合わせるのに便利です。
六角レンチのサイズ
ナットレンチのサイズ
ヒント
よくある質問
六角棒スパナ(六角棒)のねじ種類別サイズ
| ネジサイズ | ソケットキャップ (DIN 912 / ISO 4762) | 低頭 (DIN 7984) | ボタンヘッド (ISO 7380) | 平頭 (DIN 7991 / ISO 10642) | 止めねじ (DIN 916 / ISO 4029) |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 1.5mm | - | 1.3mm | 1.3mm | 0.9mm |
| M2.5 | 2mm | - | 1.5mm | 1.5mm | 1.3mm |
| M3 | 2.5mm | 2.5mm | 2mm | 2mm | 1.5mm |
| M4 | 3mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2mm |
| M5 | 4mm | 3mm | 3mm | 3mm | 2.5mm |
| M6 | 5mm | 4mm | 4mm | 4mm | 3mm |
| M8 | 6mm | 5mm | 5mm | 5mm | 4mm |
| M10 | 8mm | 7mm | 6mm | 6mm | 5mm |
| M12 | 10mm | 8mm | 8mm | 8mm | 6mm |
| M16 | 14mm | 12mm | 10mm | 10mm | - |
一般的なメートルナット用のレンチサイズ
| ネジサイズ | 標準六角ナット (DIN 934) |
代替サイズ – フランジ ナット (DIN 6923 / 6926 / 6927) |
代替サイズ – ドングリ / キャップ (DIN 1587 / DIN 917) |
|---|---|---|---|
| M2 | 4mm | - | - |
| M2.5 | 5mm | - | - |
| M3 | 5.5mm | 5.5mm | - |
| M4 | 7mm | 7mm | 7mm |
| M5 | 8mm | 8mm | 8mm |
| M6 | 10mm | 10mm | 10mm |
| M8 | 13mm | 13mm | 13mm |
| M10 | 17mm | 15mm | 16mm |
| M12 | 19mm | 18mm | 18mm |
| M16 | 24mm | 24mm | - |
| M20 | 30mm | 30mm | - |


